ただいま、県内に光化学オキシダント注意報は発令されていません。 | ただいま、県内にPM2.5注意喚起はされていません。 |
測定局名 | 佐賀 | 神埼 | 三瀬 | 多久 | 鳥栖 | 唐津 | 肥前 | 大坪 | 武雄 | 白石 | 鹿島 | 嬉野 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-30 | 6.7 | 7.5 | 8.2 | 8.1 | 5.1 | 7.3 | 8.7 | 9.8 | 7.2 | 9.1 | 6.8 | 8.5 |
2025-07-29 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 5.1 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 6.5 | 5.1 | 5.5 | 4.6 | 5.7 |
2025-07-28 | 4.0 | 4.9 | 4.4 | 4.6 | 3.5 | 4.3 | 5.7 | 5.7 | 4.1 | 5.5 | 3.7 | 4.7 |
2025-07-27 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 3.0 | 4.0 | 3.8 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 3.2 |
2025-07-26 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 3.6 | 3.1 | 2.1 | 3.4 | 2.3 | 2.5 |
2025-07-25 | 3.1 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 2.4 | 3.8 | 2.8 | 2.8 |
2025-07-24 | 4.5 | 5.0 | 6.2 | 6.0 | 3.7 | 6.9 | 8.9 | 8.2 | 6.1 | 6.0 | 6.3 | 7.6 |
2025-07-23 | 8.7 | 10.8 | 12.0 | 12.3 | 7.6 | 7.9 | 10.3 | 12.7 | 11.3 | 12.8 | 12.2 | 14.1 |
2025-07-22 | 10.2 | 11.9 | 10.4 | 12.5 | 7.9 | 8.1 | 8.8 | 12.6 | 12.3 | 14.1 | 12.3 | 13.7 |
2025-07-21 | 6.3 | 7.4 | 7.8 | 8.3 | 5.7 | 6.6 | 9.2 | 10.1 | 7.6 | 9.3 | 8.2 | 10.3 |
2025-07-20 | 3.5 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 3.7 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 3.6 | 5.6 | 3.4 | 4.3 |
2025-07-19 | 3.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.9 | 5.3 | 6.9 | 4.9 | 5.2 | 4.2 | 5.0 |
2025-07-18 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 2.5 |
2025-07-17 | 12.0 | 13.8 | 14.5 | 13.5 | 13.3 | 12.3 | 11.3 | 12.6 | 12.2 | 13.2 | 13.0 | 12.0 |
2025-07-16 | 13.6 | 14.4 | 14.2 | 11.9 | 12.5 | 10.9 | 10.2 | 11.9 | 10.8 | 13.4 | 11.9 | 12.4 |
2025-07-15 | 8.7 | 9.7 | 9.2 | 9.0 | 8.1 | 8.7 | 8.1 | 9.7 | 8.8 | 10.5 | 9.3 | 9.8 |
2025-07-14 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 4.9 | 6.1 | 5.7 | 6.7 | 6.3 | 7.1 | 6.2 | 6.0 |
2025-07-13 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 3.0 | 6.4 | 6.2 | 7.5 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.4 |
2025-07-12 | 3.5 | 4.7 | 4.8 | 6.7 | 4.7 | 9.3 | 9.0 | 9.5 | 6.6 | 6.1 | 5.5 | 6.7 |
2025-07-11 | 7.9 | 8.4 | 10.0 | 8.9 | 8.3 | 13.7 | 15.0 | 14.7 | 9.4 | 9.8 | 7.8 | 9.9 |
2025-07-10 | 15.1 | 18.5 | 18.8 | 17.0 | 18.4 | 16.8 | 17.6 | 15.1 | 14.9 | 15.8 | 14.3 | 16.0 |
2025-07-09 | 16.7 | 19.3 | 17.5 | 17.4 | 16.5 | 12.2 | 14.3 | 15.5 | 15.2 | 17.3 | 15.6 | 15.7 |
2025-07-08 | 10.3 | 12.0 | 12.2 | 10.2 | 9.6 | 8.3 | 10.0 | 10.3 | 8.8 | 11.5 | 9.7 | 10.1 |
2025-07-07 | 6.3 | 8.1 | 6.8 | 5.7 | 6.4 | 4.3 | 4.5 | 6.0 | 5.8 | 7.0 | 6.5 | 5.9 |
2025-07-06 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | 6.5 | 5.9 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | 5.8 | 7.1 | 6.4 | 6.4 |
2025-07-05 | 14.7 | 16.7 | 16.8 | 14.3 | 15.8 | 12.8 | 10.6 | 14.9 | 13.2 | 16.0 | 15.0 | 12.9 |
2025-07-04 | 21.6 | 24.2 | 23.5 | 22.6 | 21.5 | 18.0 | 19.7 | 21.4 | 20.9 | 23.4 | 23.0 | 24.6 |
2025-07-03 | 25.1 | 30.5 | 25.6 | 22.6 | 24.3 | 14.4 | 13.8 | 18.9 | 20.6 | 23.3 | 21.8 | 21.3 |
2025-07-02 | 26.8 | 30.9 | 27.8 | 24.8 | 25.9 | 18.7 | 18.2 | 22.1 | 22.2 | 26.4 | 25.7 | 24.9 |
2025-07-01 | 26.8 | 31.6 | 26.7 | 25.8 | 22.0 | 15.5 | 15.8 | 18.8 | 21.6 | 26.9 | 27.7 | 26.8 |
2025-06-30 | 12.1 | 14.3 | 13.8 | 11.3 | 10.6 | 4.3 | 4.7 | 9.6 | 12.8 | 14.4 | 15.2 | 16.7 |
2025-06-29 | 7.0 | 9.1 | 8.6 | 6.2 | 7.7 | 4.3 | 3.8 | 5.7 | 5.6 | 7.5 | 6.1 | 5.6 |
2025-06-28 | 7.3 | 9.1 | 8.7 | 6.9 | 7.8 | 5.3 | 5.4 | 6.7 | 5.8 | 7.8 | 5.8 | 6.3 |
2025-06-27 | 7.5 | 8.4 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.0 | 6.4 | 8.5 | 7.7 | 8.9 | 7.1 | 7.9 |
2025-06-26 | 7.6 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 6.5 | 9.5 | 8.5 | 10.0 | 8.9 | 8.1 | 7.0 | 8.7 |
2025-06-25 | 7.1 | 8.0 | 5.6 | 5.0 | 7.3 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 4.4 |
2025-06-24 | 4.9 | 5.3 | 3.0 | 3.3 | 4.5 | 2.4 | 2.3 | 3.6 | 3.1 | 4.2 | 3.5 | 3.5 |
2025-06-23 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 4.5 | 3.5 | 4.2 | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 2.4 |
2025-06-22 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 3.7 | 3.0 | 3.6 | 3.1 | 3.5 |
2025-06-21 | 4.4 | 4.0 | 4.4 | 3.2 | 3.7 | 2.8 | 2.9 | 3.7 | 3.0 | 3.8 | 3.0 | 3.3 |
2025-06-20 | 5.4 | 6.7 | 6.4 | 5.6 | 6.2 | 4.6 | 3.8 | 5.3 | 4.8 | 6.0 | 6.2 | 5.2 |
2025-06-19 | 6.4 | 8.3 | 8.0 | 7.5 | 7.9 | 6.2 | 5.3 | 8.3 | 6.3 | 8.0 | 7.3 | 7.3 |
2025-06-18 | 7.3 | 8.9 | 8.3 | 6.7 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 6.3 | 8.8 |
2025-06-17 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 4.2 | 5.9 | 5.4 | 6.2 | 6.0 | 5.6 |
2025-06-16 | 6.3 | 7.5 | 4.5 | 5.2 | 6.6 | 5.1 | 5.1 | 6.6 | 5.7 | 6.8 | 6.3 | 7.1 |
2025-06-15 | 4.4 | 5.4 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 3.6 | 2.6 | 4.9 | 3.8 | 4.6 | 4.0 | 4.3 |
2025-06-14 | 5.0 | 6.0 | 3.8 | 4.1 | 5.4 | 3.8 | 3.2 | 4.8 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.6 |
2025-06-13 | 6.2 | 7.4 | 5.0 | 5.7 | 6.8 | 5.6 | 4.4 | 6.6 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 6.3 |
2025-06-12 | 8.9 | 10.0 | 7.2 | 7.9 | 8.7 | 8.0 | 5.8 | 8.7 | 8.3 | 9.0 | 8.8 | 7.9 |
2025-06-11 | 7.7 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 8.3 | 8.4 | 6.8 | 10.2 | 8.3 | 8.2 | 7.6 | 9.2 |
2025-06-10 | 3.0 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 3.8 | 2.7 | 4.4 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 2.8 |
2025-06-09 | 6.1 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | 5.5 | 11.6 | 8.9 | 8.2 | 6.4 | 6.7 | 5.9 | 5.4 |
2025-06-08 | 21.3 | 22.1 | 19.6 | 19.4 | 23.4 | 21.0 | 20.9 | 21.8 | 21.3 | 23.4 | 19.0 | 19.0 |
2025-06-07 | 21.7 | 22.8 | 19.1 | 21.3 | 23.8 | 15.7 | 14.7 | 20.8 | 22.4 | 26.6 | 25.6 | 20.4 |
2025-06-06 | 17.2 | 20.6 | 13.8 | 11.3 | 15.4 | 9.3 | 8.0 | 10.9 | 11.0 | 15.2 | 13.5 | 9.7 |
2025-06-05 | 14.1 | 16.1 | 11.8 | 11.5 | 17.4 | 10.3 | 8.6 | 12.8 | 13.1 | 15.6 | 12.0 | 12.5 |
2025-06-04 | 12.0 | 12.6 | 10.7 | 10.9 | 13.3 | 10.5 | 9.4 | 12.3 | 11.8 | 13.5 | 10.7 | 11.6 |
2025-06-03 | 5.6 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 7.0 | 7.4 | 5.8 | 8.2 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.9 |
2025-06-02 | 15.7 | 17.1 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 15.1 | 13.1 | 15.3 | 15.4 | 16.6 | 15.0 | 13.3 |
2025-06-01 | 11.7 | 14.0 | 10.7 | 11.8 | 11.2 | 11.1 | 11.3 | 12.5 | 11.6 | 13.3 | 14.8 | 11.8 |
2025-05-31 | 7.7 | 9.2 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 7.2 | 6.3 | 9.3 | 8.3 | 9.3 | 8.5 | 8.5 |
2025-05-30 | 9.9 | 10.9 | 10.0 | 9.9 | 10.4 | 9.3 | 7.3 | 10.1 | 10.0 | 11.7 | 10.3 | 10.7 |
2025-05-29 | 15.5 | 15.5 | 13.5 | 14.4 | 13.7 | 9.9 | 9.2 | 14.5 | 15.5 | 16.7 | 18.0 | 15.8 |
2025-05-28 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 14.8 | 14.3 | 12.8 | 13.5 | 16.3 | 15.4 | 16.8 | 16.4 | 15.1 |
2025-05-27 | 10.8 | 11.6 | 11.9 | 11.9 | 10.3 | 9.9 | 9.5 | 11.4 | 10.9 | 12.5 | 11.6 | 11.5 |
2025-05-26 | 10.8 | 10.7 | 10.2 | 9.0 | 9.8 | 7.3 | 5.1 | 9.2 | 9.6 | 10.3 | 9.4 | 10.0 |
2025-05-25 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 6.0 | 5.3 | 7.7 | 5.1 | 7.4 | 6.5 | 5.8 | 6.4 | 6.4 |
2025-05-24 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 3.5 | 4.7 | 5.5 | 2.9 | 4.6 | 4.0 | 5.8 | 4.9 | 3.7 |
2025-05-23 | 10.3 | 11.5 | 10.9 | 10.2 | 11.1 | 10.4 | 8.2 | 11.4 | 11.0 | 11.8 | 11.0 | 10.8 |
2025-05-22 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 6.4 | 6.2 | 9.7 | 6.7 | 8.5 | 7.0 | 7.4 | 7.5 | 7.3 |
2025-05-21 | 4.4 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 3.4 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 2.8 |
2025-05-20 | 8.0 | 9.3 | 9.0 | 8.5 | 7.6 | 6.3 | 5.1 | 7.8 | 8.0 | 9.1 | 8.8 | 8.0 |
2025-05-19 | 13.8 | 13.8 | 14.5 | 13.5 | 13.3 | 14.4 | 11.1 | 13.8 | 13.3 | 14.3 | 13.7 | 13.3 |
2025-05-18 | 10.4 | 10.8 | 10.3 | 10.2 | 9.9 | 10.9 | 8.5 | 11.2 | 10.2 | 11.2 | 10.8 | 10.8 |
2025-05-17 | 6.0 | 6.3 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 3.7 | 3.5 | 5.1 | 4.7 | 5.6 | 5.5 | 5.1 |
2025-05-16 | 20.0 | 22.3 | 18.5 | 18.9 | 20.2 | 16.4 | 14.5 | 18.2 | 18.6 | 19.5 | 17.7 | 17.1 |
2025-05-15 | 15.5 | 15.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 12.8 | 13.0 | 15.1 | 13.8 | 15.5 | 14.5 | 15.2 |
2025-05-14 | 16.5 | 17.6 | 17.6 | 16.2 | 16.6 | 16.8 | 13.1 | 16.3 | 15.3 | 18.0 | 15.5 | 15.5 |
2025-05-13 | 15.2 | 15.2 | 14.3 | 15.5 | 14.9 | 15.0 | 14.3 | 16.8 | 14.9 | 16.7 | 14.3 | 15.0 |
2025-05-12 | 15.5 | 16.0 | 15.6 | 15.3 | 15.0 | 15.1 | 14.6 | 17.3 | 14.7 | 15.7 | 14.5 | 15.4 |
2025-05-11 | 13.0 | 13.1 | 13.8 | 13.5 | 11.7 | 13.8 | 13.4 | 14.8 | 13.1 | 13.9 | 13.5 | 14.2 |
2025-05-10 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.4 | 6.4 | 7.9 | 7.8 | 8.2 | 9.3 | 8.3 |
2025-05-09 | 9.2 | 9.1 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 7.6 | 6.8 | 10.2 | 8.4 | 9.8 | 9.9 | 9.0 |
2025-05-08 | 18.1 | 21.8 | 19.0 | 10.4 | 18.0 | 9.1 | 8.6 | 10.8 | 11.7 | 13.3 | 13.5 | 13.4 |
2025-05-07 | 7.2 | 7.5 | 7.0 | 7.4 | 7.3 | 6.4 | 5.9 | 8.2 | 7.4 | 8.6 | 7.5 | 8.4 |
2025-05-06 | 8.2 | 8.4 | 7.8 | 8.5 | 6.2 | 8.0 | 6.7 | 9.7 | 8.5 | 9.4 | 9.0 | 9.4 |
2025-05-05 | 9.5 | 9.6 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 12.3 | 10.1 | 12.3 | 10.1 | 10.7 |
2025-05-04 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 10.3 | 9.2 | 7.5 | 10.5 | 8.9 | 9.9 | 9.3 | 10.3 |
2025-05-03 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 8.7 | 10.5 | 8.9 | 10.3 | 9.3 | 11.4 | 9.8 | 9.8 |
2025-05-02 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.6 | 8.5 | 7.3 | 8.4 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | 8.2 |
2025-05-01 | 12.8 | 12.8 | 10.7 | 11.0 | 12.7 | 9.6 | 8.6 | 10.1 | 10.9 | 12.5 | 10.8 | 10.7 |
2025-04-30 | 15.5 | 15.4 | 13.2 | 14.3 | 13.9 | 12.5 | 13.2 | 14.0 | 13.2 | 16.1 | 13.8 | 14.3 |
2025-04-29 | 13.3 | 13.1 | 13.7 | 13.4 | 14.4 | 9.8 | 11.2 | 12.7 | 13.3 | 14.9 | 14.0 | 14.1 |
2025-04-28 | 9.5 | 9.7 | 8.4 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.6 | 10.0 | 10.1 | 11.0 | 11.5 |
2025-04-27 | 12.8 | 12.9 | 10.8 | 11.3 | 12.9 | 8.7 | 9.8 | 12.3 | 11.6 | 13.8 | 11.1 | 11.0 |
2025-04-26 | 17.1 | 15.2 | 12.6 | 15.0 | 16.1 | 13.5 | 10.7 | 15.2 | 13.8 | 17.7 | 14.3 | 12.4 |
2025-04-25 | 17.0 | 16.0 | 18.3 | 17.9 | 17.3 | 17.5 | 16.3 | 17.2 | 16.5 | 17.9 | 16.3 | 16.5 |
2025-04-24 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 8.5 | 8.4 | 7.5 | 6.9 | 8.4 | 8.4 | 9.2 | 8.5 | 9.0 |
2025-04-23 | 4.6 | 5.0 | 3.9 | 4.7 | 5.4 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.1 | 6.1 | 5.7 |
2025-04-22 | 9.5 | 10.4 | 7.5 | 8.2 | 9.1 | 5.3 | 5.4 | 7.4 | 7.6 | 8.8 | 7.4 | 7.4 |
2025-04-21 | 8.5 | 10.0 | 9.1 | 7.8 | 8.9 | 7.8 | 7.3 | 9.1 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 7.7 |
2025-04-20 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.7 | 9.0 | 7.8 | 8.0 | 9.7 | 9.8 | 9.1 | 9.6 | 9.0 |
2025-04-19 | 13.0 | 13.8 | 12.0 | 12.3 | 13.6 | 10.0 | 8.4 | 11.2 | 11.1 | 12.5 | 11.4 | 11.7 |
2025-04-18 | 11.6 | 12.3 | 11.0 | 12.0 | 11.7 | 10.5 | 10.3 | 11.3 | 10.3 | 11.2 | 9.8 | 12.0 |
2025-04-17 | 11.0 | 11.7 | 11.3 | 11.7 | 12.0 | 9.7 | 9.8 | 10.3 | 10.5 | 10.9 | 10.8 | 11.0 |
2025-04-16 | 10.2 | 11.1 | 11.9 | 10.5 | 11.6 | 10.9 | 10.1 | 11.0 | 10.0 | 11.4 | 9.4 | 11.1 |
2025-04-15 | 5.9 | 5.7 | 6.6 | 5.7 | 5.6 | 5.1 | 5.7 | 5.8 | 5.0 | 5.9 | 6.2 | 5.4 |
2025-04-14 | 12.8 | 13.1 | 11.9 | 12.6 | 12.9 | 11.0 | 11.7 | 13.0 | 12.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
2025-04-13 | 11.3 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 10.7 | 9.9 | 10.8 | 10.6 | 11.2 | 11.0 | 11.7 |
2025-04-12 | 13.3 | 13.5 | 10.6 | 12.8 | 13.9 | 10.9 | 11.8 | 13.8 | 13.5 | 15.3 | 13.7 | 14.0 |
2025-04-11 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 16.2 | 16.2 | 15.7 | 16.7 | 17.0 | 16.8 | 18.2 | 15.9 | 17.1 |
2025-04-10 | 10.9 | 11.4 | 11.2 | 13.1 | 11.4 | 13.0 | 13.6 | 12.3 | 11.7 | 13.3 | 11.8 | 12.8 |
2025-04-09 | 15.1 | 15.0 | 15.8 | 15.6 | 14.4 | 15.9 | 15.4 | 14.4 | 13.7 | 16.7 | 14.5 | 14.1 |
2025-04-08 | 9.5 | 9.4 | 10.2 | 10.3 | 9.1 | 8.4 | 8.3 | 8.9 | 9.5 | 9.7 | 8.5 | 8.3 |
2025-04-07 | 10.7 | 11.9 | 9.6 | 9.9 | 11.4 | 8.8 | 8.9 | 10.9 | 8.9 | 11.1 | 9.5 | 9.5 |
2025-04-06 | 11.5 | 11.0 | 11.3 | 9.8 | 12.0 | 11.1 | 11.3 | 12.6 | 10.8 | 12.4 | 11.8 | 12.0 |
2025-04-05 | 11.1 | 11.4 | 11.1 | 10.9 | 11.8 | 10.2 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | 12.4 | 10.0 | 10.4 |
2025-04-04 | 8.9 | 9.3 | 8.6 | 7.9 | 9.6 | 7.0 | 8.7 | 9.8 | 7.5 | 8.8 | 7.6 | 8.9 |
2025-04-03 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 6.8 | 7.4 | 5.8 | 6.7 | 7.8 | 6.5 | 8.2 | 7.4 | 8.0 |
2025-04-02 | 6.5 | 6.6 | 7.0 | 7.0 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 6.9 | 6.4 | 6.7 |
2025-04-01 | 9.0 | 10.0 | 9.9 | 8.9 | 9.9 | 8.8 | 7.8 | 11.2 | 9.6 | 10.3 | 9.7 | 10.3 |
(測定値)
速報値であり、修正されることがあります。
値の色は、次の場合に対応して表示されます。
黒色:環境基準の値以下の場合
青色:環境基準の値を超過した場合
赤色:注意報発令基準又はPM2.5注意喚起暫定指針の値を超過した場合
なお、青色又は赤色の値の表示をもって、そのまま環境基準の評価や注意報等が発令されるものではありません。
(記号)
「***」は、測定機のメンテナンス等で測定できなかった項目です。
(PM2.5の測定値)
自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合、1日平均値がマイナス値になることがあります。
環境基準についてはこちらをご覧ください
注意報等の発令基準についてはこちらをご覧ください。
過去のデータについてはこちらをご覧ください